Reseña del XI Torneo de Aversario del Club de Pesca Puebla
Siendo las 7:00 del día 22 de Octubre del año 2000 con un cohetazo dió inicio el XI Torneo de Aniversario con un total de 126 participantes.
Las primeras capturas comenzaron a llegar desde las 7:05 hrs. con pesos de 450 grs. a 650 grs. A las 8:09 se presentó Eric Calvillo Dávila con dos preciosas truchas una de 1.985 Kgs. y otra de 1.570 Kgs. que lo colocaba en el primero y segundo lugar , posteriormente a las 9:06 hrs. se presento otro hermoso ejemplar de 1.850 que corresponde a José Miguel Jurado Benitez ocupando el segundo lugar, posteriormente se presentó el Sr. José Luis Roque López con una trucha de 1.965 Kgs. bajando al tercer lugar a Miguel Jurado y al sexto lugar la trucha de 1.570 Kgs. de Eric Calvillo.
A
las 14:00 en punto sonó un disparo que daba por finalizado el torneo quedando
los primeros veinte lugares como sigue:
Lugar Premio Nombre Peso Kgs.
| 1 | Lugar una computadora COMPAQ | Eric Calvillo Dávila | 1.895 |
| 2 | Lugar una Bicicleta de montaña TURBO | José Luis Roque López | 1.865 |
| 3 | Lugar una TV color de 21” | José Miguel Jurado Benitez | 1.850 |
| 4 | Lugar una tienda de campaña, caña y carrete | Lucio Luis Castañeda | 1.740 |
| 5 | Lugar una bicicleta montaña Turbo | Jesus Merlo Galeazzi | 1.700 |
| 6 | Lugar un minicomponente AIWA | Eric Calvillo Dávila | 1.570 |
| 7 | Lugar una tienda de campaña | Jose Octavio García G. | 0.930 |
| 8 | Lugar un diskman Sony | Armando de la Torre Olvera | 0.875 |
| 9 | Lugar un diskman Sony | Marcos Peña Hernández | 0.875 |
| 10 | Lugar un diskman Sony | Jorge Rivera Ruiz | 0.875 |
| 11 | Artículos de pesca | Jesús Pintado Martínez | 0.845 |
| 12 | Artículos de pesca | Julio Cesar Olivares Manzano | 0.820 |
| 13 | Artículos de pesca | Carlos Aguilar Martínez | 0.810 |
| 14 | Artículos de pesca | Julio Cesar Olivares Manzano | 0.735 |
| 15 | Artículos de pesca | Ma. Teresa Huidobro de la Torre | 0.730 |
| 16 | Artículos de pesca | Juan Calderón C. | 0.680 |
| 17 | Artículos de pesca | Eric Calvillo Dávila | 0.675 |
| 18 | Artículos de pesca | José Luis Cervantes Ramírez | 0.675 |
| 19 | Artículos de pesca | Eric Luis Terres | 0.675 |
| 20 | Artículos de pesca | Enrique Guaterrojo Romaña | 0.665 |
| 21 | Devolución de inscripción | José Luis Cervantes Ramírez | 0.660 |
| 22 | Devolución de inscripción | Julio Cesar Olivares Manzano | 0.655 |
| 23 | Devolución de inscripción | Juán Calderón C | 0.655 |
| 24 | Devolución de inscripción | Julio Cesar Olivares Manzano | 0.645 |
| 25 | Devolución de inscripción | Javier Medina García | 0.640 |
Al
mejor niño clasificado
|
Combo marca Shakespeare |
José Octavio García G. | 0.930 |
Dama mejor clasificada
|
Un perfume |
Ma. Teresa Huidobro de la Torre |
0.730 |
Trucha marcada
|
Un Carrete |
Jesús Merlo Galeazzi | 1.700 |
Trucha más pequeña
|
Una caña |
Jorge López Gómez | 0.065 |
Peso acumulado
|
Un GPS |
Eric Calvillo Dávila |
5.040 |
Se entregaron todos los premios a todos y cada uno de los ganadores y se procedió a llevar a cabo la rifa de artículos que nuestros patrocinadores nos obsequiaron, a los cuales agradecemos el apoyo y entusismo que han brindado al Club, especialmente a Arco Iris Sport Fishing, Volks Wagen de México, S.A. Sergio Bollazzi Sosa SBS S.A., Deportes Al Campo, Jamboree Centro de Campismo y Camping Schultz.
Para finalizar el evento, el presidente del Club de Pesca Puebla agradeció a todos los pescadores su asistencia y participación y los invito para el próximo año en el torneo del XII aniversario del club.