Reseña del X Torneo de Aversario del Club de Pesca Puebla
X torneo de aniversario celebrado en Arco Iris Sport Fishing el día 24 de Octubre de 1999 dando inicio a las 7:00 hrs con una temperatura por debajo de los 4° C comenzando las primeras lanzadas y contando con 215 participantes que con mucho entusiasmo y soportando el frío salieron a realizar sus primeras capturas del torneo, a las 7:05 hrs se presentó la primera captura una trucha de 1.750 Kgs. que lo colocaba en ese momento en el primer lugar y posteriormente comenzaron a registrar capturas por arriba de un kilo. A las 9:00 hrs. se registraban ya los primeros 25 lugares y que posteriormente fueron cayendo conforme transcurrió el torneo hasta llegar a las 11:30 hrs. cuando se presento ante la mesa de jueces una bonita trucha que pesaba 2.205 Kgs. Capturada por la infalible caña del Arq. José Miguel Jurado Benitez que desde las 7:00 hrs. le había echado el ojo hasta que logro capturarla logrando así colocarse en el primer lugar del torneo.

La tabla de posiciones finalmente quedo de la siguiente manera:
Lugar Premio Nombre Peso
| 1 | Un centenario, 10 onzas troy, un belli boat, un carrete de mosca sistem 2, una noche en las cabañas de arcoiris y la taxidermia de su trucha todo con un monto de $10,000.00 | José Miguel Jurado Benitez | 2.205 |
| 2 | Una televisión de 26", una caña de bass proshop y la taxidermia de su trucha con un total de $5,000.00 | Jesús Pintado Martínez | 2.165 |
| 3 | Una bicicleta de montaña, una caja de pesca y la taxidermia de su trucha con un monto total de $2,500.00 | Edgardo Villarreal Lobato | 1.985 |
| 4 | un horno eléctrico, una caña shakespeare, hilo para caña de mosca y una playera con un monto de $1,500.00 | Juan Antonio Cardoso Posada | 1.800 |
| 5 | Una T.V. blanco y negro, una caña de pesca berkley y un estuche para guardar señuelos todo con un monto de $1,000.00 | Arturo Luna | 1.800 |
| 6 | Una radio grabadora, un carrete para caña de mosca, una caja de señuelos con un monto de $500.00 | Mauricio Ynurrigarro Novarez | 1.785 |
| 7 | Un walkman y un carrete para caña spining con un total de $500.00 | Lucía Cardoso de Reynoso | 1.735 |
| 8 | Un walkman, y una caja de curricanes con un monto de $500.00 | Marco Jurado Benitez | 1.695 |
| 9 | Un walkman y un chaleco de pesca con un total de $500.00 | Juan Antonio Cardoso Posada | 1.695 |
| 10 | Un diskman con accesorios un combo de pesca todo con un monto total de $2,000.00 ya que por ser el 10° aniversario decidimos dar un premio especial al 10°. | Alejandro Salazar Díaz | 1.640 |
| 11 | Un carrete spining con un monto total de $500.00 | Luis Fernando Guerrero García | 1.640 |
| 12 | Un carrete para caña de mosca y una báscula bass pro shop con un total de $500.00 | Mauricio Ynurrigarro Novarez | 1.640 |
| 13 | Un juego de pesca, un chaleco de pesca y una cntimplora con un monto de $500.00 | Marco Enrique Galvez Conde | 1.625 |
| 14 | Una chamarra tipo ejecutiva, un sombrero de pesca y un señuelo berkley con un total de $500.00 | Alejandro Jiménez Pérez | 1.605 |
| 15 | Un carrete para caña spining 1001 y un señuelo berkley con un total de $500.00 | Alejandro Jiménez Pérez | 1.575 |
| 16 | Una chamarra tipo ejecutiva, una sudardera y un señuelo berkley con un monto total de $500.00 | Juan Antonio Cardoso Posada | 1.545 |
| 17 | Una tienda de campaña p/dos personas y un rompe vientos con un monto total de $500.00 | Alejandro Muñoz Fuentes | 1.525 |
| 18 | Un señuelo berkley y un estuche para señuelos con un monto total de $500.00 | Leopoldo Díaz | 1.470 |
| 19 | Una caja de pesca con un importe de $500.00 | Ivonne Beraud Ortíz | 1.460 |
| 20 | Un vale de mercancía en SBS, S.A. por $500.00 | Enrique Cardoso Casado | 1.435 |
| 21 | La devolución de su inscripción $300.00 | Carlos Salazar Díaz | 1.425 |
| 22 | La devolución de su inscripción $300.00 | Roberto Domínguez Oteisa | 1.390 |
| 23 | La devolución de su inscripción $300.00 | Victor Ocaña | 1.390 |
| 24 | La devolución de su inscripción $300.00 | Felix Sanlorenzo Paniagua | 1.385 |
| 25 | La devolución de su inscripción $300.00 | Alfonso Resendiz Rivera | 1.360 |
De ésta manera dio fin al X Torneo de aniversario a las 15:00 hrs. del 24 de Octubre de 1999 con un total de 236.9 Kgs. de trucha y 215 participantes.